Gong Cha Menu With Prices In Canada
Tea enthusiasts in Canada have a new destination – Gong cha Canada. Known for premium beverages, this spot combines expert brewing with customizable options that appeal to both serious tea lovers and casual drinkers.
The menu features everything from traditional Black and Green teas to specialty drinks with various toppings. Each beverage is prepared with attention to quality and taste.
Here are the current Gong cha menu prices.
Top 10 Drinks
Menu Item | Price | Calories |
Pearl Milk Tea (Regular) Pearl Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 420 Cals 580 Cals |
Taro Red Bean Milk Tea (Regular) Taro Red Bean Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 400 Cals 470 Cals |
3J Earl Grey Milk Tea (Regular) 3J Earl Grey Milk Tea (Large) | CAN$ 7.30 CAN$ 8.01 | 350 Cals 520 Cals |
QQ Peach Green Tea (Regular) QQ Peach Green Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 370 Cals 480 Cals |
Mango Smoothie (Regular) Mango Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 330 Cals |
Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Regular) Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 430 Cals 590 Cals |
Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Regular) Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 280 Cals 380 Cals |
Foam Brewed Tea (Regular) Foam Brewed Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 270 Cals 370 Cals |
Milk Foam Wintermelon Drink (Regular) Milk Foam Wintermelon Drink (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 300 Cals 370 Cals |
OREO Coffee Milk Tea (Regular) OREO Coffee Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 320 Cals 420 Cals |
Exclusive 8 Drinks
Menu Item | Price | Calories |
Mango Splash (Regular) Mango Splash (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 360 Cals 500 Cals |
Mango Milk Tea With Mango Katen Jelly (Regular) Mango Milk Tea With Mango Katen Jelly (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 300 Cals 420 Cals |
Lychee Passionfruit Green Tea (Regular) Lychee Passionfruit Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 150 Cals |
Matcha Marble Smoothie (Regular) Matcha Marble Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 330 Cals 450 Cals |
Strawberry Matcha With Milk Foam (Regular) Strawberry Matcha With Milk Foam (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 7.91 | 300 Cals 410 Cals |
Strawberry Oreo Milk Foam Milk Tea (Regular) Strawberry Oreo Milk Foam Milk Tea (Large) | CAN$ 7.10 CAN$ 7.81 | 490 Cals 670 Cals |
Peach Oolong Tea With Pearl (Regular) Peach Oolong Tea With Pearl (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 300 Cals 380 Cals |
Brown Sugar Fresh Milk With Pearls (Regular) Brown Sugar Fresh Milk With Pearls (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 380 Cals 510 Cals |
Seasonal Drinks
Menu Item | Price | Calories |
Grape Milk Foam Smoothie (Regular) Grape Milk Foam Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 230 Cals 300 Cals |
QQ Grape Passion Fruit Iced Tea (Regular) QQ Grape Passion Fruit Iced Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 320 Cals 490 Cals |
Oreo Taro Strawberry Drink | CAN$ 7.10 | 380 Cals |
Oreo Taro Strawberry Smoothie | CAN$ 7.80 | 320 Cals |
Creative Mix Fruit Teas
Menu Item | Price | Calories |
Mango Green Tea (Regular) Mango Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 140 Cals 190 Cals |
Lychee Oolong Tea (Regular) Lychee Oolong Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 160 Cals |
QQ Passionfruit Green Tea (Regular) QQ Passionfruit Green Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 370 Cals 480 Cals |
Passionfruit Green Tea (Regular) Passionfruit Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 160 Cals |
QQ Peach Green Tea (Regular) QQ Peach Green Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 370 Cals 480 Cals |
Peach Green Tea (Regular) Peach Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 160 Cals |
Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea With Kanten Jelly (Regular) Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea With Kanten Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 180 Cals 280 Cals |
Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea (Regular) Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 120 Cals 200 Cals |
Matcha Mango Drink With Mango Kanten Jelly (Regular) Matcha Mango Drink With Mango Kanten Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 6.40 | 210 Cals 290 Cals |
Honey Grapefruit Green Tea (Regular) Honey Grapefruit Green Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 140 Cals 200 Cals |
Lemon Honey Green Tea (Regular) Lemon Honey Green Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 120 Cals 170 Cals |
Strawberry Green Tea (Regular) Strawberry Green Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 130 Cals 160 Cals |
Brewed Tea (Regular) Brewed Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 90 Cals 120 Cals |
Wintermelon Tea (Regular) Wintermelon Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 120 Cals 200 Cals |
Milk Foam Drinks
Menu Item | Price | Calories |
Milk Foam Brewed Tea (Regular) Milk Foam Brewed Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 270 Cals 370 Cals |
Milk Foam Wintermelon Drink (Regular) Milk Foam Wintermelon Drink (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 300 Cals 370 Cals |
Brown Sugar Milk Foam Oolong Tea (Regular) Brown Sugar Milk Foam Oolong Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 290 Cals 400 Cals |
Oreo Milk Foam Earl Grey Tea (Regular) Oreo Milk Foam Earl Grey Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 260 Cals 350 Cals |
Crème Brulee Strawberry Latte (Regular) Crème Brulee Strawberry Latte (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 360 Cals 490 Cals |
Brown Sugar Milk Foam Milk Tea (Regular) Brown Sugar Milk Foam Milk Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 290 Cals 400 Cals |
Milk Foam Pearl Taro Milk Tea (Regular) Milk Foam Pearl Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 7.90 CAN$ 8.61 | 570 Cals 730 Cals |
Coffee Drinks
Menu Item | Price | Calories |
House Special Milk Coffee (Regular) House Special Milk Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 400 Cals 560 Cals |
Milk Foam Coffee (Regular) Milk Foam Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 240 Cals 330 Cals |
Caramel Coffee (Regular) Caramel Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 450 Cals 620 Cals |
OREO Coffee Milk Tea (Regular) OREO Coffee Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 320 Cals 420 Cals |
Coffee Milk Tea (Regular) Coffee Milk Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 400 Cals 560 Cals |
Dolce Milk Coffee (Regular) Dolce Milk Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 430 Cals 600 Cals |
Milk Teas
Menu Item | Price | Calories |
Pearl Milk Tea (Regular) Pearl Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.31 | 420 Cals 580 Cals |
Milk Tea (Regular) Milk Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 270 Cals 360 Cals |
Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Regular) Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.31 | 430 Cals 590 Cals |
Brown Sugar Milk Tea (Regular) Brown Sugar Milk Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 330 Cals 390 Cals |
Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Regular) Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.31 | 280 Cals 380 Cals |
Brown Sugar Coconut Milk Tea (Regular) Brown Sugar Coconut Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 370 Cals 500 Cals |
3J Earl Grey Milk Tea (Regular) 3J Earl Grey Milk Tea (Large) | CAN$ 7.30 CAN$ 8.01 | 350 Cals 520 Cals |
Honey Milk Tea (Regular) Honey Milk Tea (Large) | CAN$ 5.80 CAN$ 6.51 | 270 Cals 370 Cals |
Caramel Milk Tea (Regular) Caramel Milk Tea (Large) | CAN$ 5.80 CAN$ 6.51 | 310 Cals 410 Cals |
Taro Red Bean Milk Tea (Regular) Taro Red Bean Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 400 Cals 470 Cals |
Taro Milk Tea (Regular) Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 300 Cals 310 Cals |
Coconut Taro Milk Tea With Pearls (Regular) Coconut Taro Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 480 Cals 660 Cals |
Coconut Taro Milk Tea (Regular) Coconut Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 330 Cals 440 Cals |
Strawberry Chocolate Earl Grey Milk Tea (Regular) Strawberry Chocolate Earl Grey Milk Tea (Large) | CAN$ 6.30 CAN$ 7.01 | 320 Cals 480 Cals |
Matcha Red Bean Milk Tea (Regular) Matcha Red Bean Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 240 Cals 340 Cals |
Matcha Milk Tea (Regular) Matcha Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 140 Cals 180 Cals |
Honeydew Milk Tea (Regular) Honeydew Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 230 Cals 310 Cals |
Strawberry Oreo Milk Tea (Regular) Strawberry Oreo Milk Tea (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 490 Cals 670 Cals |
Wintermelon Milk Tea (Regular) Wintermelon Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 270 Cals 350 Cals |
Strawberry Milk Tea (Regular) Strawberry Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 280 Cals 380 Cals |
Chocolate Milk Tea (Regular) Chocolate Milk Tea (Large) | CAN$ 5.80 CAN$ 6.51 | 560 Cals 780 Cals |
Brown Sugar Fresh Milk Tea With Pearls (Regular) Brown Sugar Fresh Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 230 Cals 290 Cals |
Coconut Milk Tea (Regular) Coconut Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 340 Cals 440 Cals |
Smoothies
Menu Item | Price | Calories |
Mango Smoothie (Regular) Mango Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Taro Smoothie (Regular) Taro Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 300 Cals 380 Cals |
Passionfruit Smoothie (Regular) Passionfruit Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Coconut Smoothie (Regular) Coconut Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 380 Cals 530 Cals |
Lychee Smoothie (Regular) Lychee Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 110 Cals 170 Cals |
Honeydew Smoothie (Regular) Honeydew Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 430 Cals 590 Cals |
Grapefruit Smoothie (Regular) Grapefruit Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 190 Cals 260 Cals |
Matcha Marble Smoothie (Regular) Matcha Marble Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 330 Cals 450 Cals |
OREO Chocolate Smoothie (Regular) OREO Chocolate Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 490 Cals 680 Cals |
Peach Marble Smoothie (Regular) Peach Marble Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 400 Cals 550 Cals |
Strawberry OREO Smoothie (Regular) Strawberry OREO Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 492 Cals 677 Cals |
Roasted Coconut Coffee Smoothie (Regular) Roasted Coconut Coffee Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 440 Cals 600 Cals |
Peach Smoothie (Regular) Peach Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Lychee Smoothie (Regular) Lychee Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 110 Cals 170 Cals |
Matcha Smoothie (Regular) Matcha Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 190 Cals 260 Cals |
Coconut Taro Smoothie (Regular) Coconut Taro Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 430 Cals 590 Cals |
Strawberry Smoothie (Regular) Strawberry Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Creme Brulee Brown Sugar Smoothie (Regular) Creme Brulee Brown Sugar Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 450 Cals 650 Cals |
Bubble Waffles
Menu Item | Price | Calories |
Original Waffle | CAN$ 6.00 | 570 Cals |
Matcha Waffle | CAN$ 6.80 | 510 Cals |
Chocolate Waffle | CAN$ 6.80 | 770 Cals |
Pearl Waffle | CAN$ 6.80 | 580 Cals |
Yogurt Drinks
Menu Item | Price |
Mango Yogurt Drink (Regular) Mango Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Mango Yogurt Smoothie (Regular) Mango Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Peach Yogurt Drink (Regular) Peach Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Peach Yogurt Smoothie (Regular) Peach Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Strawberry Yogurt Drink (Regular) Strawberry Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Strawberry Yogurt Smoothie (Regular) Strawberry Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Yogurt Green Tea (Regular) Yogurt Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Lemon Yogurt Smoothie (Regular) Lemon Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Lemon Yogurt Drink (Regular) Lemon Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Strawberry Almond Series
Menu Item | Price | Calories |
Strawberry Almond Jelly Milk Tea (Regular) Strawberry Almond Jelly Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 430 Cals 620 Cals |
Strawberry Almond Jelly Smoothie (Regular) Strawberry Almond Jelly Smoothie (Large) | CAN$ 8.00 CAN$ 8.71 | 380 Cals 560 Cals |
Strawberry Almond Milk Tea Love Potion Bottle | CAN$ 10.30 | 380 Cals |
Strawberry Almond Smoothie Love Potion Bottle | CAN$ 11.50 | 520 Cals |
Gingerbread Series
Menu Item | Price | Calories |
Gingerbread Milk Tea (Regular) Gingerbread Milk Tea (Large) | CAN$ 6.00 CAN$ 6.71 | 380 Cals 530 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Pearls (Regular) Gingerbread Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 530 Cals 750 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Pearls (With Bottle) | CAN$ 11.40 | 650 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Milk Foam And Pearl | CAN$ 7.90 | 400 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Milk Foam And Pearl (With Bottle) | CAN$ 11.40 | 420 Cals |
Milk Foam Strawberry Milk Tea With Pearls (Regular) Milk Foam Strawberry Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 8.00 CAN$ 8.71 | 290 Cals 400 Cals |
Milk Foam Strawberry Milk Tea With Pearls (With Bottle) | CAN$ 11.50 | 407 Cals |
Milk Foam Taro Milk Tea (Regular) Milk Foam Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 7.10 CAN$ 7.81 | 420 Cals 490 Cals |
Milk Foam Taro Milk Tea (With Bottle) | CAN$ 10.60 | 537 Cals |
Croffles
Menu Item | Price | Calories |
Original Croffle | CAN$ 4.40 | 360 Cals |
Creme Brûlée Croffle | CAN$ 5.60 | 480 Cals |
Oreo Chocolate Croffle | CAN$ 5.60 | 565 Cals |
Milk Foam Croffle | CAN$ 5.60 | 541 Cals |
Oat Milk Series
Menu Item | Price | Calories |
Honey Oat Milk Tea (Regular) Honey Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 7.00 CAN$ 7.71 | 180 Cals 240 Cals |
Black Oat Milk Tea (Regular) Black Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 150 Cals 200 Cals |
Brown Sugar Oat Milk Tea (Regular) Brown Sugar Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 7.00 CAN$ 7.71 | 160 Cals 230 Cals |
Caramel Oat Milk Tea (Regular) Caramel Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 7.00 CAN$ 7.71 | 180 Cals 250 Cals |
Wintermelon Oat Milk Tea (Regular) Wintermelon Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 140 Cals 190 Cals |
Alternatives of Gong Cha
For food adventurers looking to try new tastes, here are some must-try options. These spots offer unique flavors and innovative menu items that will expand your culinary horizons.
Final Thoughts
Gong Cha Canada brings authentic Taiwanese bubble tea with premium ingredients and endless customization. Choose from milk teas, fruit teas, signature drinks, slushies, and coffees – each available with various toppings and sweetness levels. Visit to experience their unique beverage offerings firsthand. Share your thoughts after trying.
Andrew Cahillane
I, Andrew Cahillane, am a food explorer in Canada who searches for the most accurate menu prices and restaurant information across the country. Through my website CanadianMenuWithPrices.com, I help fellow diners make informed decisions by providing up-to-date menu prices, detailed reviews, and comprehensive restaurant guides.
My passion lies in simplifying dining choices for Canadians, ensuring they have easy access to reliable pricing information before choosing where to eat. Join me on this culinary journey across Canada.